1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.27889 | 0.09% | 1.2813 | 1.2762 | |
| USD/CHF | 0.93901 | -0.03% | 0.9411 | 0.9374 | |
| GBP/USD | 1.5833 | 0.16% | 1.5838 | 1.5808 | |
| USD/JPY | 79.209 | 0.27% | 79.242 | 79.124 | |
| GBP/JPY | 125.415 | 0.47% | 125.46 | 125.08 | |
| EUR/GBP | 0.80765 | -0.03% | 0.8089 | 0.8073 | |
| EUR/CHF | 1.20101 | 0.02% | 1.2012 | 1.2008 | |
| EUR/JPY | 101.297 | 0.37% | 101.42 | 100.99 | |
| USD/CAD | 1.01901 | -0.26% | 1.0214 | 1.0183 | |
| EUR/CAD | 1.30324 | -0.14% | 1.3059 | 1.3029 | |
| AUD/USD | 0.98513 | 0.09% | 0.9876 | 0.9835 | |
| EUR/AUD | 1.29806 | 0.08% | 1.2995 | 1.2964 | |
| XAU/USD | 1597.3 | 0.33% | 1598.89 | 1591.7 | |
by